AvaTrade
- Depósito mínimo
- $100
- Regulado por
- ASIC in Australia, FSA in Japan
Calcule un saldo con un rendimiento fijo y un aporte al final de cada período.
Active JavaScript para calcular su resultado.
Esta es una proyección matemática. Los rendimientos pueden variar o ser negativos. No se incluyen impuestos, comisiones ni inflación. El saldo inicial y cada saldo calculado no deben superar 1,000,000,000,000,000.
| Período | Saldo | Contributions | Gain |
|---|---|---|---|
| 0 | USD 10.000,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| 1 | USD 10.100,00 | USD 0,00 | USD 100,00 |
| 2 | USD 10.201,00 | USD 0,00 | USD 201,00 |
| 3 | USD 10.303,01 | USD 0,00 | USD 303,01 |
| 4 | USD 10.406,04 | USD 0,00 | USD 406,04 |
| 5 | USD 10.510,10 | USD 0,00 | USD 510,10 |
| 6 | USD 10.615,20 | USD 0,00 | USD 615,20 |
| 7 | USD 10.721,35 | USD 0,00 | USD 721,35 |
| 8 | USD 10.828,57 | USD 0,00 | USD 828,57 |
| 9 | USD 10.936,85 | USD 0,00 | USD 936,85 |
| 10 | USD 11.046,22 | USD 0,00 | USD 1.046,22 |
| 11 | USD 11.156,68 | USD 0,00 | USD 1.156,68 |
| 12 | USD 11.268,25 | USD 0,00 | USD 1.268,25 |
El aporte se agrega después del rendimiento de cada período. Comienza a generar el rendimiento ingresado en el período siguiente.
Sí. Un rendimiento negativo reduce el saldo antes de que se agregue el aporte. El rendimiento por período no puede ser inferior a menos 100 por ciento.
No. La fórmula repite el rendimiento que usted ingresa durante el número de períodos elegido. Calcula ese escenario matemático y no predice rendimientos.