Mejores brokers
En esta página
Mejores brokers
Comparar brokers
| Bróker | ||
|---|---|---|
| Calificación | 4.3/5 | 4/5 |
| Depósito mín. | $100 | $200 |
| Regulación | ASIC in Australia, FSA in Japan | no disponible |
| Mercados | no disponible | Commodities, Cryptocurrencies, ETFs, Forex, Indices, Stocks |
| Plataformas | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Plataforma web, Plataforma propia | Mobile apps, Proprietary platforms, Web-based platforms, WebTrader, Plataforma web, Plataforma propia |
| Tipos de cuenta | Cuenta estándar, Cuenta demo, Cuenta islámica, Cuenta VIP | Cuenta estándar, Cuenta VIP |
| Abrir una cuenta | Visitar AvaTradeOperar conlleva riesgos. | Visitar TraditOperar conlleva riesgos. |
¿Ninguna lista se ajusta exactamente a lo que busca?Encontrar mi bróker